Rover เทียบกับ Ranger
วิสัยทัศน์เดิม แต่วิธีปั่นที่ฉลาดกว่า
| ฟีเจอร์ | ||
|---|---|---|
| น้ำหนัก | 53g | 49g |
| การกันน้ำ | IP65 | IP54 |
| แผ่นรองจมูก | แผ่นรองแบบปรับได้ 3 แกน | แผ่นรองแบบปรับได้ 3 แกน |
| หน่วยความจำ | 64G | 32G |
| เลนส์กล้องปรับเอียง 3 ระดับ | (-10° / 0° / 15°) | \ |
| EIS | ||
| ความละเอียดภาพนิ่ง | 4656 x 3496pix | 4656 x 3496pix |
| รูปแบบวิดีโอที่รองรับ | 1080p30fps / 1080p60fps / 3K30fps / 3K60fps |
1080p30fps / 1080p60fps / 3K30fps / 3K60fps |
| อัตราส่วนวิดีโอที่รองรับ | 16:9 (แนวนอน) 9:16 (แนวตั้ง) | 16:9 (แนวนอน) 9:16 (แนวตั้ง) |
| บันทึกแบบวนซ้ำ | ||
| วิดีโอโหมดกลางคืน | \ | |
| วิดีโอ HDR แบบเรียลไทม์ | \ | |
| การตรวจจับอันตรายด้วย AI | \ | |
| AI Video Roadbook | \ | |
| ค้นหาคลิปด้วย AI | \ | |
| การติดตามและวิเคราะห์การหายใจ | \ | |
| สั่งการด้วยเสียง | \ | |
| ผู้ช่วยเสียงกีฬา AI | ถาม-ตอบกีฬาด้วย AI สรุปกิจกรรมด้วย AI |
\ |
| AI Master Creator | AI Master Motion AI Master Remix |
AI Master Motion AI Master Remix |
| ลำโพง | ลำโพงฟูลเรนจ์ 2 ตัว | ลำโพง 4 ตัว |
| ช่องวอล์กกี้ทอล์กกี้ |

เรียบร้อยแล้ว!
ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ BleeqUp
รับส่วนลด 5% สำหรับคำสั่งซื้อของคุณ
BLEEQUP5%
คุณสมัครไว้แล้ว
อีเมลนี้ได้รับข้อเสนอต้อนรับไปแล้ว

